Türk Hava Yolları Amerika Sefer sayıları arttırdı.
Türk Hava Yolları Haziran itibariyle ABD seferlerinin frekanslarını arttırmıştır.
Buna göre sefer sayısı artan destinasyonlar:
ORLANDO
| UÇUŞ NO | BAŞLANGIÇ / BİTİŞ | GÜNLER | KALKIŞ | VARIŞ |
| TK185 | 03.06.2021/ 30.10.2021 | 1..4.6. | IST 06:35 | 09:55 ORD |
| TK186 | 03.06.2021/ 28.10.2021 | 1..4.6. | ORD 11:35 | 06:00 IST |
*Saatler lokaldir. SAN FRANCISCO | ||||
| UÇUŞ NO | BAŞLANGIÇ / BİTİŞ | GÜNLER | KALKIŞ | VARIŞ |
| TK289 | 17.06.2021/ 30.10.2021 | .2.4.6. | IST 08:25 | 11:50 SFO |
| TK290 | 17.06.2021/ 30.10.2021 | .2.4.6. | SFO 13:20 | 12:15 IST |
*Saatler lokaldir. MIAMI | ||||
| UÇUŞ NO | BAŞLANGIÇ / BİTİŞ | GÜNLER | KALKIŞ | VARIŞ |
| TK157 | 16.06.2021/ 20.06.2021 | ..3...7 | IST 00:40 | 06:00 MIA |
| TK157 | 23.06.2021/ 31.10.2021 | ..3.5.7 | IST 00:40 | 06:00 MIA |
| TK158 | 16.06.2021/ 20.06.2021 | ..3...7 | MIA 11:45 | 06:00 IST |
| TK158 | 23.06.2021/ 29.10.2021 | ..3.5.7 | MIA 11:45 | 06:00 IST |
*Saatler lokaldir. BOSTON | ||||
| UÇUŞ NO | BAŞLANGIÇ / BİTİŞ | GÜNLER | KALKIŞ | VARIŞ |
| TK081 | 19.06.2021/ 30.10.2021 | 1....6. | IST 15:00 | 18:40 BOS |
| TK082 | 19.06.2021/ 25.10.2021 | 1....6. | BOS 23:40 | 16:00 IST |


